Wide Spectral Response
5μm/ 3.45μm Pixel Pitch
Global Shutter
TE Cooler
External IO Trigger Control Supported
Basic Specs
Type | GHCT-991-U3 | GHCT-990-U3 | GHCT-992-U3 | GHCT-993T-10GigE |
Sensor | Sony IMX991 | Sony IMX990-AABA-C | Sony IMX992-AABA-C | Sony IMX993-AABA-C |
Pixel Pitch | 640 x 512 | 1280 x 1024 | 2592 x 2056 | 2048x1536 |
Active Area | 3.2mm x 2.56mm | 6.4mm x 5.12mm | 9.72mm x 7.09mm | 7.06mm x 5.3mm |
Pixel Pitch | 5μm | 5μm | 3.45μm | 3.45μm |
Frame Rate | 12bit:212fps@640x512 12bit:400fps@320x256 8bit:400fps@640x512 8bit:753fps@320x256 | 12bit:108fps@1280x1024 12bit:209fps@640x512 8bit:392fps@640x512 | 12bit:35.5fps@2560*2048 12bit:135.7fps@1280x1024 8bit:135.7fps@1280x1024 | 8 Bit: 220fps@2048x1536 8 Bit:415fps@1024x768 10 Bit: 200fps@2048x1536 10 Bit:380fps@1024x768 12 Bit: 118fps@2048x1536 12 Bit: 220fps@1024x768 |
Data Interface | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | 10GigE |
Conversion Gain | 42.29e/ADU | 44.3e/ADU | 10.3e/ADU (HCG) 17.29e/ADU (LCG) | 10.3e/ADU (HCG) 17.29e/ADU(LCG) |
Dynamic Range | 59.7dB | 58.7dB | 51.36dB (HCG) 51.47dB (LCG) | 51.36dB(HCG) 51.47dB(LCG) |
Readout Noise | 176.7e- | 211e- | 111.88e (HCG) 186.61e (LCG) | 111.88e(HCG) 186.61e(LCG) |
Full Well Charge | 173.23ke- | 181.6ke- | 41.39ke (HCG) 69.92ke (LCG) | 41.39ke(HCG) 69.92ke(LCG) |
Max SNR | 52.39dB | 52.6dB | 46.17dB (HCG) 48.45dB (LCG) | 46.17dB(HCG) 48.45dB(LCG) |
Sensitivity | 121mV | 121mV | / | / |
Cooling temp | 25℃ below ambient temperature | 25-30℃ below ambient temperature | 25°C below room temperature | 10°C below ambient temperature |
Dark Current | 383e-/s(0°C) 510e-/s(10°C) 638e-/s(20°C) | / | / |
Key Specs
Spectral Range | 0.4 μm~ 1.7μm |
DDR3 | 512MB |
Gain Range | 1x – 15x |
Shutter Mode | Global Shutter |
Binning | Software 2x2, 3x3, 4x4 |
Pixel Format | 8bit / 12bit |
Exposure Time Range | 15us ~ 60s |
Power Supply | USB3.0 interface power supply /12V power adapter power supply |
Power Consumption | <2.1W (uncooled) / <25W (cooled) |
Temperature | Operating Temp 20℃~ 60℃ Storage Temp -40℃~ 85℃ |
Humidity | 20% ~ 80% No Condensation |
Weight | <390g |
Dimensions | 80*80*45.5mm |
Lens Mount | C Mount |
Certificate | CE, FCC |
Filter | 400 ~ 1800nm (Standard) , 1030 ~ 1800nm (Optional) |
Software | SDK |
Operating System | Win32/ WinRT/ Linux/ MacOS/ Android |
Digital I/O | 1 optocoupler isolated input, 1 optocoupler isolated output, 2 non-isolated input and output ports |
Want to Get More Details About SYTO Image Sensor & IR Camera?